Tabel Shio 2020


Di Bawah Ini Adalah Perlengkapan Togel Shio 2020.
Perkakas togel yang populer dan di cari oleh togeller, Tabel Angka Shio 2020 tampil lebih menarik untuk mempermudah pecinta togel Syd -togel sgp -togel hk -togel cambodia -togel bullseye -togel china -togel taiwan -togel texas day -togel Ncd -togel oregon maupun togel Wla lainya

SHIO | ANGKA SHIO 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIKUS | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
BABI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
ANING | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
AYAM | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
MONYET | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
KAMBING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
KUDA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
ULAR | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
NAGA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
KELINCI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
HARIMAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
KERBAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
…… |
---|
Jalur Shio Dan Jumlah |
---|
JALUR | SHIO | JUMLAH |
Jalur 1 | 01 04 07 10 | 0.1.4.7 |
Jalur 2 | 02 05 08 11 | 2.5.8 |
Jalur 3 | 03 06 09 12 | 3.6.9 |